Tabela de isenção e redução do IR mensal: 2026
| Rendimentos tributáveis mensais | Redução do imposto |
| Até R$ 5 mil | Até R$ 312,89, zerando o imposto |
| De R$ 5.000,01 a R$ 7.350 | R$ 978,62 – (0,133145 × renda mensal), até zerar para quem ganha R$ 7.350 |
| A partir de R$ 7.350,01 | Sem redução |
A partir de maio de 2025
| Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| Até R$ 2.428,80 | - | - |
| De R$ 2.428,81 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
| De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,0% | R$ 394,16 |
| De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 908,73 |
Rendimentos previdenciários isentos para maiores de 65 anos: R$ 1.903,98
Dedução mensal por dependente: R$ 189,59
Limite mensal de desconto simplificado: R$ 607,20
Lei nº 15.191, de 11 de agosto de 2025
De janeiro a abril de 2025
| Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| Até R$ 2.259,20 | - | - |
| De R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 169,44 |
| De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,0% | R$ 381,44 |
| De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 662,77 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 896,00 |
Rendimentos previdenciários isentos para maiores de 65 anos: R$ 1.903,98
Dedução mensal por dependente: R$ 189,59
Limite mensal de desconto simplificado: R$ 564,80
Tabela de IRRF de 02/2024 a 12/2024
Base de cálculo Alíquota Dedução de R$ 0,00 até R$ 2.259,20 isento R$ 0,00 de R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65 7,50% R$ 169,44 de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 15,00% R$ 381,44 de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 22,50% R$ 662,77 a partir de R$ 4.664,68 27,50% R$ 896,00
| Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| de R$ 0,00 até R$ 2.259,20 | isento | R$ 0,00 |
| de R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65 | 7,50% | R$ 169,44 |
| de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,00% | R$ 381,44 |
| de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,50% | R$ 662,77 |
| a partir de R$ 4.664,68 | 27,50% | R$ 896,00 |
Tabela de IRRF de 05/2023 a 01/2024
| Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| de R$ 0,00 até R$ 2.112,00 | isento | R$ 0,00 |
| de R$ 2.112,01 até R$ 2.826,65 | 7,50% | R$ 158,40 |
| de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,00% | R$ 370,40 |
| de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,50% | R$ 651,73 |
| a partir de R$ 4.664,68 | 27,50% | R$ 884,96 |
convertida na Lei 13.149/2015)
Base de Cálculo (R$)
Alíquota (%)
Parcela a Deduzir do IR (R$)
Até 1.903,98
-
-
De 1.903,99 até 2.826,65
7,5%
142,80
De 2.826,66 até 3.751,05
15%
354,80
De 3.751,06 até 4.664,68
22,5%
636,13
Acima de 4.664,68
27,5%
869,36
Dedução por dependente: R$ 189,59 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), a partir do mês de abril do ano-calendário de 2015.
Nenhum comentário:
Postar um comentário