Tabela de contribuição mensal 2026

- ㅤ
Outros benefícios com valores fixos
• O Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) – destinado a idosos e pessoas com deficiência em situação de extrema pobreza: R$ 1.621,00.
• Cota do salário-família: R$ 67,54 para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.980,38.
2025

Os segurados da Previdência Social que recebem acima
INSS a partir de 01/01/2024
Salário de contribuição Alíquota Até R$ 1.412,00 7.5% R$ 1.412,01 até R$ 2.666,68 9% R$ 2.666,69 até R$ 4.000,03 12% R$ 4.000,04 até R$ 7.786,02 14%
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| Até R$ 1.412,00 | 7.5% |
| R$ 1.412,01 até R$ 2.666,68 | 9% |
| R$ 2.666,69 até R$ 4.000,03 | 12% |
| R$ 4.000,04 até R$ 7.786,02 | 14% |
INSS a partir de 01/05/2023
Salário de contribuição Alíquota Até R$ 1.320,00 7.5% R$ 1.320,01 até R$ 2.571,29 9% R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94 12% R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49 14%
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| Até R$ 1.320,00 | 7.5% |
| R$ 1.320,01 até R$ 2.571,29 | 9% |
| R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94 | 12% |
| R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49 | 14% |
INSS a partir de 01/01/2023
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| Até R$ 1.302,00 | 7.5% |
| R$ 1.302,01 até R$ 2.571,29 | 9% |
| R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94 | 12% |
| R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49 | 14% |
Tabela para Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso, a partir de 01/01/2023
| Salário de Contribuição (R$) | Alíquota progressiva para fins de recolhimento ao INSS |
| Até R$ 1.302,00 | 7,5% |
| De R$ 1.302,01 a R$ 2.571,29 | 9% |
| De R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94 | 12% |
| De R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49 | 14% |
Tabela para Contribuinte Individual e Facultativo, a partir de 01/01/2023
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota | Valor |
| R$ 1.302,00 | 5% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)* | R$ 65,10 |
| R$ 1.302,00 | 11% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)** | R$ 143,22 |
R$ 1.302,00 até R$ 7.507,49 | 20% | Entre R$ 260,40 (salário mínimo) e R$ 1.501,49 (teto) |
* Alíquota exclusiva do Facultativo Baixa Renda;
** Alíquota exclusiva do Plano Simplificado de Previdência;
Nenhum comentário:
Postar um comentário